| Programme: | Maternal and Child Program | ||
| Organisation: | Joseph Brant Hospital | ||
| Description des services: | Inpatient and outpatient services for pregnant women from prenatal to postnatal stages, and pediatric patients up to their 18th birthday Services et programmes: | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Pregnant women * children and youth 18 years and younger | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required for most services | ||
| Accessibilité: |  Accessible en fauteuil roulant | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Halton Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-632-3737 ext 4109 | ||
| Adresse électronique: | info@josephbranthospital.ca | ||
| Site Web: | www.josephbranthospital.ca/areas-of-care/maternal-... | ||
| Adresse postale: | 1245 Lakeshore Rd, Level 2, North Tower, 700 Wing Burlington, ON L7S 0A2 | Map | |
| Intersection: | Lakeshore Rd and North Shore Blvd E | ||
| Emplacement: | Burlington (Maple) | ||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/22/2025 | |||
|  | |||
| Éditez votre profil | |||
|  | |||
|  | |||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|  | 
