Programme: | Community Services Office - Niagara Falls | ||
Organisations: |
Niagara Region Community Services Department Social Assistance and Employment Opportunities |
||
Description des services: | Delivers the Ontario Works program to local residents, providing financial assistance and employment supports * emergency assistance available to residents who do not receive social assistance and need immediate financial help due to a crisis or emergency situation | ||
Exigences | |||
Admissibilité / population desservie: | Ontario Works recipients and people in immediate financial need | ||
Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | English | ||
Zone(s) desservie(s): | Niagara Falls and area | ||
Contact | |||
Numéros de téléphone: | 905-354-3561 | ||
Télécopie: | 905-353-1613 | ||
Adresse électronique: | info@niagararegion.ca | ||
Site Web: | niagararegion.ca/social-services/locations.aspx?q=... | ||
Adresse postale: |
Campbell East 5853 Peer St Niagara Falls, ON L2G 1X4 |
Map | |
Intersection: | Main St and Peer St | ||
Emplacement: | Niagara Falls (Drummond—Victoria) | ||
Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/10/2025 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|