| Programme: | Geriatric Assessment Program | ||
| Organisations: |
Niagara Health Niagara Falls Site |
||
| Description des services: | Conducts physical, psychosocial, and environmental needs assessment for older adults * healthcare team addresses issues of dementia, delirium, depression, falls, urinary continence, and other psychiatric and health problems | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults | ||
| Procédé et formulaires: | Medical referral required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; French | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-378-4647 ext 53013 | ||
| Site Web: | www.niagarahealth.on.ca/site/geriatric-assessment-... | ||
| Adresse postale: |
5546 Portage Rd Niagara Falls, ON L2E 6X2 |
Map | |
| Intersection: | Portage Rd and Niagara Veterans Memorial Hwy | ||
| Emplacement: | Niagara Falls (Drummond—Victoria) | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 3/7/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|