| Programme: | Ontario Seniors Dental Care Program | ||
| Organisation: |
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara - Welland |
||
| Description des services: |
Free, routine dental services for low-income seniors
|
||
| Exigences | |||
| Frais: | Free | ||
| Admissibilité / population desservie: | Ontario residents 65 years and older * must meet following income requirements: annual net income of $25,000 or less for a single senior, or combined annual net income of $41,500 or less for a couple * must not have other form of dental benefits, including private insurance or other government dental coverage | ||
| Procédé et formulaires: | Drop in or visit website for application material * submit application online or by mail * annual renewal of coverage required | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; French | ||
| Zone(s) desservie(s): | Niagara Region | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-734-1141 ext 2282 | ||
| Numéro sans frais: | Ontario Seniors Dental Care Program: 1-833-207-4435 | ||
| Télétype: | Ontario Seniors Dental Care Program: 1-800-855-0511 | ||
| Télécopie: | 905-734-1017 | ||
| Adresse électronique: | cschn@cschn.ca | ||
| Site Web: | www.cschn.ca/clinique-medicale/posda | ||
| Adresse postale: |
c/o Ontario Seniors Dental Care Program Stn P, PO Box 159 Toronto, ON M5S 2S7 |
||
| Adresse de rue: |
810 East Main St Welland |
Map | |
| Intersection: | White Ave and East Main St | ||
| Emplacement: | Welland (Rural Welland—Cooks Mills) | ||
| Heures d’ouverture: | By appointment | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/1/2024 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|