| Programme: | Epilepsy Monitoring Unit | ||
| Organisations: |
Hamilton Health Sciences Hamilton General Hospital |
||
| Description des services: | 3-bed inpatient unit to monitor seizures * uses prolonged measurement of electrical activity of the brain to help diagnose and treat epilepsy * typical length of stay is 5 to 14 days | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most services covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | People who are experiencing seizures | ||
| Procédé et formulaires: | Walk in for emergency department * medical referral and appointment required for most services | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Hamilton and area | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-521-2100 ext 46700 | ||
| Site Web: | www.hamiltonhealthsciences.ca/areas-of-care/neuros... | ||
| Adresse postale: |
237 Barton St E, Level 7, South Wing Hamilton, ON L8L 2X2 |
Map | |
| Intersection: | Wellington St N and Barton St E | ||
| Emplacement: | Hamilton (Landsdale) | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/27/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|