| Programme: | Community Services Office - Port Colborne | ||
| Organisations: |
Niagara Region Community Services Department Social Assistance and Employment Opportunities |
||
| Description des services: | Delivers the Ontario Works program to local residents, providing financial assistance and employment supports * emergency assistance available to residents who do not receive social assistance and need immediate financial help due to a crisis or emergency situation | ||
| Exigences | |||
| Admissibilité / population desservie: | Ontario Works recipients and people in immediate financial need | ||
| Procédé et formulaires: | Call or visit | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Port Colborne and Wainfleet | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 905-734-7975 | ||
| Télécopie: | 905-834-4445 | ||
| Adresse électronique: | info@niagararegion.ca | ||
| Site Web: | niagararegion.ca/social-services/locations.aspx?q=... | ||
| Adresse postale: |
Campbell East 92 Charlotte St Port Colborne, ON L3K 3E1 |
Map | |
| Intersection: | Catharine St and Charlotte St | ||
| Emplacement: | Port Colborne (Sugarloaf) | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 8:30am-4:30pm | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/10/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|